Herzlich Willkommen!
| DDr. LUGER Bernhard | |||||
| Straße | Markt 36 | ||||
| PLZ, Ort | 5660 Taxenbach | ||||
| Telefon | 06543/6211 | ||||
| Fax | 06543/6211 | ||||
| Fachrichtung | Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | ||||
| Kassen | GKK §2-Gebietskrankenkasse SVA-Sozialversicherungsanstalt d. gewerbl. Wirtschaft BVA Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter VAEB Versicherungsanstalt für Eisenbahnen u. Bergbau | ||||
| Ordinationszeiten | Vormittag | Nachmittag | |||
| von | bis | von | bis | ||
| Montag | |||||
| Dienstag | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Mittwoch | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Donnerstag | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Freitag | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Samstag | |||||
| Bemerkung | und nach Vereinbarung | ||||
| Telefonische Vereinbarung | Telefonische Vereinbarung möglich | ||||
| Ausstattung | Rollstuhlgerecht | ||||
